Основные характеристики Бизнес-центр «Даниловская мануфактура»:
Характеристики Бизнес-центр «Даниловская мануфактура»
Класс | B+ |
Кол-во этажей | 3, 6, 4 |
Арендуемая площадь | 29856, 3396, 25788, 1279, 1666.7 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Лифты | 8 OTIS |
Провайдер | Комитен |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
Наземная парковка | 500 м/м, 26 000 руб, вкл. НДС |
Парковочный коэффициент | 1/100 |
Инфраструктура | объекты квартала: столовая, ресторан, гостиница, банкомат, терминалы оплаты., терминалы оплаты, Ресторан «БУМАГА BAR», Супермаркет, рестораны и кафе, 2 столовых, отель, салон красоты, аптека, банкоматы и тд. |
Метро | Тульская 12 мин. пеш., Верхние котлы, Тульская 15 мин. пеш., Верхние котлы, Нагатинская, Тульская 5 мин. тр. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений